Österreichischer Einforstungsverband
Wie ist der Einforstungsverband aufgebaut?
Beim Einforstungsverband handelt es sich um die Dachorganisation der 27 in Österreich bestehenden Einforstungsgenossenschaften/-körperschaften. Sowohl die 21 Einforstungsgenossenschaften und der Dachverband bestehen in der Rechtsform registrierter Genossenschaften mit beschränkter Haftung und unterstehen der regelmäßigen Revision durch die Raiffeisenverbände.
Die 27 Einforstungsgenossenschaften/-körperschaften verteilen sich auf die Bundesländer Oberösterreich, Salzburg, Steiermark sowie Tirol und zählen ca. 11.000 Einforstungsberechtigte zu ihren Mitgliedern.
VERBAND DER EINFORSTUNGSGENOSSENSCHAFTEN reg.Gen.m.b.H. Sitz: 4801 Traunkirchen, Forstpark 1 – am WALDCAMPUS ÖSTERREICH Tel.: + 43 7617 20620 Verbandsobmann: Friedrich Spitzer | |||
---|---|---|---|
GENERALVERSAMMLUNG Tagt einmal jährlich (März oder April) in einem der vier Bundesländer Oberösterreich, Salzburg, Steiermark oder Tirol | |||
VORSTAND 7 Mitglieder Vorsitz: Friedrich Spitzer | AUFSICHTSRAT 18 Mitglieder Vorsitz: Ing. Franz Höller | ||
VERBANDSKANZLEI Geschäftsführer: Mag. Florian Past / Ass. der GF: Ingrid Ahammer | |||
Mitgliedskörperschaften des Einforstungsverbandes 21 Genossenschaften sowie 6 sonstige Mitgliedskörperschaften | |||
OÖ (3615) | SBG (4654) | STMK (1635) | TI (793) |
EG Attergau (473) EG Bad Ischl (1581) EG Gmunden (1065) WG Hinterstoder (14) EG Kirchdorf (296) EG Kobernaußerwald (186) | EG Abtenau (449) EG Gasteinertal (206) EG Lammertal (161) EG Oberlungau (279) EG Pinzgau (845) EG Radstadt (492) EG Saalachtal (495) EG Salzachtal (583) EG St. Gilgen (575) EG Unterlungau (569) | Verein Admont (52) EG Bad Aussee (852) WV Bruck/Mur (71) AgrG Fölz (17) EG Gröbming (143) Einforstungsverein Mittleres Ennstal (138) Einforstungsverein Mürztal (55) EG St. Gallen (234) St. Lambrecht (24) EG Schladming (49) | EG Tirol (793) |
205 Ortsorganisationen (Ortsausschüsse) |